覆盖官方职业、派生岗位和高频白领样本。
Data / Charts & Trends
职业风险数据中心
把 2846 个中国职业的风险分布、行业差异、来源结构和 CSV 数据下载集中在一个入口。
全库 AI 自动化暴露均值。
风险分数不低于 71 的职业数量。
AI 作为助手提升效率和产能的平均空间。
风险分布
按风险分数区间查看全库职业结构。
需求趋势
市场趋势与平均风险并列查看。
上升37平均风险 54
稳定2014平均风险 43
分化787平均风险 51
下降10平均风险 60
未知28平均风险 32
行业风险和 AI 增强机会
PC 展示完整行业统计,H5 保留核心指标便于快速扫描。
| 行业 | 职业数 | 平均风险 | 平均增强 | 人类护城河 | 高风险职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容与运营 | 61 | 58 | 71 | 53 | 10 |
| 金融与财务 | 76 | 56 | 59 | 48 | 5 |
| 技术与研发 | 714 | 50 | 62 | 49 | 1 |
| 产品与设计 | 70 | 50 | 71 | 56 | 0 |
| 市场与销售 | 39 | 47 | 60 | 50 | 1 |
| 人力与行政 | 135 | 45 | 57 | 55 | 0 |
| 环保与能源 | 1 | 45 | 70 | 65 | 0 |
| 零售与电商 | 1 | 45 | 70 | 60 | 0 |
| 法律与咨询 | 429 | 44 | 55 | 51 | 0 |
| 生活服务 | 294 | 44 | 55 | 49 | 0 |
| 医疗与健康 | 263 | 42 | 54 | 50 | 0 |
| 制造与工程 | 694 | 41 | 54 | 49 | 0 |
| 教育与培训 | 42 | 41 | 58 | 58 | 1 |
| 管理与创业 | 3 | 38 | 85 | 80 | 0 |
| 运营 | 1 | 35 | 60 | 45 | 0 |
| 文化娱乐 | 2 | 30 | 55 | 80 | 0 |
| 健康与医疗 | 1 | 30 | 60 | 70 | 0 |
| 服务与体验 | 1 | 30 | 60 | 70 | 0 |
| 公共服务 | 45 | 28 | 55 | 70 | 0 |
| 服务与咨询 | 2 | 25 | 65 | 78 | 0 |
| 服务与支持 | 1 | 25 | 70 | 65 | 0 |
| 身心健康与疗愈 | 1 | 20 | 70 | 80 | 0 |
中国职业分类官方职业条目,适合作为底层职业分类。
由官方职业派生为更常见的招聘/搜索岗位表达。
人工整理的中国高频白领与互联网样本,任务颗粒度更细。
当前数据集的补充来源。
