职业库
按职业名、别名、行业和风险分数查询 AI 替代风险。
| 职业 | 行业 | 风险 | AI 增强 | 人类护城河 | 未来指数 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞行机械员专员 飞行机械员专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 法律与咨询 | 43 / 100 · 中风险 | 54 | 56 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 高级飞行机械员 高级飞行机械员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 法律与咨询 | 43 / 100 · 中风险 | 54 | 56 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 轨道交通列车司机 轨道交通列车司机在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 生活服务 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 机动车检测工 机动车检测工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 生活服务 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 横机工 横机工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 机械木工 机械木工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 机制地毯制作工 机制地毯制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 无机盐生产工 无机盐生产工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 无机化学反应生产工 无机化学反应生产工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 有机合成工 有机合成工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 有机硅生产工 有机硅生产工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 有机氟生产工 有机氟生产工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 井下机车运输工 井下机车运输工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 机械加工材料切割工 机械加工材料切割工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 减变速机装配调试工 减变速机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 内燃机装配调试工 内燃机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽轮机装配调试工 汽轮机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 风电机组制造工 风电机组制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 压缩机装配调试工 压缩机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 风机装配调试工 风机装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 过滤与分离机械装配调试工 过滤与分离机械装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 照相机及器材制造工 照相机及器材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 办公小机械制造工 办公小机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 矿用电机车装配工 矿用电机车装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工程机械装配调试工 工程机械装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 缝制机械装配调试工89 缝制机械装配调试工89在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 拖拉机制造工 拖拉机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 耕种机械制造工 耕种机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 灌溉机械制造工 灌溉机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 收获机械制造工 收获机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 铁路机车制修工 铁路机车制修工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶机械装配工 船舶机械装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机装配工 飞机装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空发动机装配工 航空发动机装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机特种设备检测与修理工 飞机特种设备检测与修理工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机透明件制造胶接装配工 飞机透明件制造胶接装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机外场调试与维护工 飞机外场调试与维护工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电机制造工 电机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 洗衣机制造工 洗衣机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电子设备机械装校工 电子设备机械装校工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 技术与研发 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.8 | 分化 | 加入对比 |
| 挖掘铲运和桩工机械司机 挖掘铲运和桩工机械司机在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空发动机修理工 航空发动机修理工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 高级轨道交通列车司机 高级轨道交通列车司机在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 生活服务 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 机动车驾驶教练员 机动车驾驶教练员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 教育与培训 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 无人机驾驶员 无人机驾驶员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 生活服务 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 农机驾驶操作员 农机驾驶操作员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 烟机设备操作工 烟机设备操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 金属材涂层机组操作工 金属材涂层机组操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 焊管机组操作工 焊管机组操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 压缩机操作工 压缩机操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 风机操作工 风机操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶机舱设备操作工 船舶机舱设备操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 起重装卸机械操作工 起重装卸机械操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 输送机操作工 输送机操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 索道运输机械操作工 索道运输机械操作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 机动车驾驶教练员专员 机动车驾驶教练员专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 教育与培训 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 高级机动车驾驶教练员 高级机动车驾驶教练员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 教育与培训 | 40 / 100 · 中风险 | 54 | 62 | 5.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 公务员 公务员在 AI 时代更可能出现任务重组,而不是简单消失。基础、重复、标准化任务会受到... | 公共服务 | 35 / 100 · 中风险 | 72 | 78 | 6.6 | 稳定 | 加入对比 |
| 计算机维修工 计算机维修工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 生活服务 | 32 / 100 · 中风险 | 54 | 64 | 5.9 | 稳定 | 加入对比 |
| 农机修理工 农机修理工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 32 / 100 · 中风险 | 54 | 64 | 5.9 | 稳定 | 加入对比 |
